No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2119 | 100,00% | 1109 | 52,34% | 1010 | 47,66% |
JUMLAH | 2119 | 100,00% | 1109 | 52,34% | 1010 | 47,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2119 | 100,00% | 1109 | 52,34% | 1010 | 47,66% |
assessment Statistik Desa
folder Arsip Artikel
-
Sejarah Desa BEGINJAN
date_range 31 Juli 2019 favorite 37 Kali
-
Data Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 28 Kali
-
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 26 Kali
-
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 28 Kali
-
Pemerintahan Desa
date_range 07 November 2014 favorite 26 Kali
-
Peraturan Kepala Desa
date_range 20 April 2014 favorite 26 Kali
-
Peraturan Desa
date_range 20 April 2014 favorite 23 Kali
-
Sejarah Desa BEGINJAN
date_range 31 Juli 2019 favorite 37 Kali
-
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 28 Kali
-
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 28 Kali
-
Data Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 28 Kali
-
Peraturan Kepala Desa
date_range 20 April 2014 favorite 26 Kali
-
Pemerintahan Desa
date_range 07 November 2014 favorite 26 Kali
-
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 26 Kali
-
Peraturan Desa
date_range 20 April 2014 favorite 23 Kali
-
Badan Permusyawaratan Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 20 Kali
-
Profil Masyarakat Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 22 Kali
-
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 28 Kali
-
Peraturan Pemerintah
date_range 20 April 2014 favorite 25 Kali
-
Pemerintahan Desa
date_range 07 November 2014 favorite 26 Kali
-
Lembaga Kemasyarakatan
date_range 29 Juli 2013 favorite 25 Kali
share Sinergi Program
insert_photo Album Galeri
account_circle Aparatur Desa
message Komentar Terkini
assessment Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 59 |
Kemarin | : | 15 |
Total Pengunjung | : | 3.667 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.228.219 |
Browser | : | Tidak ditemukan |